DANH SÁCH
	Các đơn vị gửi báo cáo Ủy ban Kiểm tra 6 tháng cuối năm 2017
	(Tính đến hết ngày 26/11/2017  )
	 
	-         Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 22/11/2017
	 
	
		
			| 
					TT | 
					Tên đơn vị | 
					BC UBKT  
					6 tháng cuối năm 2017 | 
					Bảng tự chấm điểm UBKT năm học 2016 - 2017  | 
		
			| 
					1 | 
					CĐ ĐH Quốc gia Hà Nội | 
					x | 
					x | 
		
			| 
					2 | 
					CĐ ĐH Huế | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					3 | 
					CĐ ĐH Thái Nguyên | 
					x | 
					  | 
		
			| 
					4 | 
					CĐ ĐH Đà Nẵng | 
					x | 
					  | 
		
			| 
					5 | 
					CĐ Cơ quan Bộ GD&ĐT | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					6 | 
					CĐ NXB Giáo dục VN | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					7 | 
					CĐ Học viện Quản lý GD | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					8 | 
					CĐ Viện KHGD Việt Nam | 
					x | 
					x | 
		
			| 
					9 | 
					CĐ Báo GD và Thời đại | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					10 | 
					CĐ Viện NC thiết kế TH | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					11 | 
					CĐ TT Hỗ trợ ĐT & CƯNL | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					12 | 
					CĐ Tạp chí Giáo dục | 
					x | 
					x | 
		
			| 
					13 | 
					CĐ Tr.ĐHSP Nghệ thuật TƯ | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					14 | 
					CĐ Tr. ĐH Phương Đông | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					15 | 
					CĐ Tr. ĐH Thăng Long | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					16 | 
					CĐ Viện ĐH Mở Hà Nội | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					17 | 
					CĐ Tr. ĐH Bách khoa HN | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					18 | 
					CĐ Tr. ĐH Xây dựng | 
					x | 
					  | 
		
			| 
					19 | 
					CĐ Tr.ĐH Kinh tế Quốc dân | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					20 | 
					CĐ Tr. ĐH Giao thông vận tải | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					21 | 
					CĐ Tr. ĐH Hà Nội | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					22 | 
					CĐ Tr. ĐHSP Hà Nội | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					23 | 
					CĐ Tr. ĐHSP Hà Nội 2 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					24 | 
					CĐ Tr. ĐH Ngoại thương | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					25 | 
					CĐ Tr. ĐH Mỏ Địa chất | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					26 | 
					CĐ Tr. ĐH Thương mại | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					27 | 
					CĐ Tr. ĐH Mỹ thuật CN | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					28 | 
					CĐ Tr. ĐHDL Đông Đô | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					29 | 
					CĐ Tr.ĐH Kinh doanh &CN HN | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					30 | 
					CĐ Tr. CĐSP Trung ương | 
					x | 
					x | 
		
			| 
					31 | 
					CĐ Tr. DBĐHDT Trung ương | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					32 | 
					CĐ Tr. DBĐHDT Sầm Sơn | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					33 | 
					CĐ Tr. ĐH Lạc Hồng | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					34 | 
					CĐ Tr. ĐHSPTDTT Hà Nội | 
					x | 
					  | 
		
			| 
					35 | 
					CĐ Tr. Hữu nghị  T78 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					36 | 
					CĐ Tr. Hữu nghị  80 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					37 | 
					CĐ Tr. ĐHSP KT Hưng Yên | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					38 | 
					CĐ Tr. ĐH Đồng Tháp | 
					x | 
					x | 
		
			| 
					39 | 
					CĐ KS Hoa Phượng Đỏ | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					40 | 
					CĐ Tr. ĐH Bà Rịa -VT | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					41 | 
					CĐ Tr. ĐH Tây Bắc | 
					x | 
					x | 
		
			| 
					42 | 
					CĐ Tr.ĐHDL Lương Thế Vinh | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					43 | 
					CĐ Tr. ĐH Vinh | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					44 | 
					CĐ Tr ĐH Quy Nhơn | 
					Thiếu 05 biểu mẫu | 
					x | 
		
			| 
					45 | 
					CĐ Tr. ĐH Tây Nguyên | 
					x | 
					  | 
		
			| 
					46 | 
					CĐ Tr.DBĐHDTTƯNha Trang | 
					Thiếu 05 biểu mẫu | 
					x | 
		
			| 
					47 | 
					CĐ Tr. CĐSPTƯ Nha Trang | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					48 | 
					CĐ Tr. ĐH Nha Trang | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					49 | 
					CĐ Tr. ĐH Đà Lạt | 
					Thiếu 05 biểu mẫu | 
					x | 
		
			| 
					50 | 
					CĐ Tr. PT Vùng cao Việt Bắc | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					51 | 
					CĐ Tr. ĐH Cần Thơ | 
					x | 
					x | 
		
			| 
					52 | 
					CĐ Tr. ĐH Quốc tế Bắc Hà | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					53 | 
					CĐ Tr.ĐHTTCN&QL Hữu nghị | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					54 | 
					CĐ Tr. ĐH Thành Tây | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					55 | 
					CĐ Tr. ĐH Công nghệ Đông Á | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					56 | 
					CĐ Tr. ĐH Đại Nam | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					57 | 
					CĐ Trường ĐH Phan Thiết | 
					x | 
					x | 
		
			| 
					58 | 
					CĐ Trường ĐHDL Phú Xuân | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					59 | 
					CĐ Trường ĐH Kiên Giang | 
					  | 
					  |